Rok 2023
Výtvarky byly v Holešově už potřinácté
 Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka ve spolupráci s holešovským SVČ pořádala 22. dubna republikové finále výtvarného Pionýrského Sedmikvítku již potřinácté.  V tomto ročníku bylo hodnoceno přes 300 prací od téměř 500 autorů, kteří do svých prací promítli letošní téma Pomoc má různé podoby. Výtvarky jsou rozděleny do tří soutěžních kategorií: dvourozměrné práce (např. klasické výkresy), trojrozměrné práce (např. šperky, doplňky oděvů, sochy apod.) a keramika. Skupinové práce i práce jednotlivců v holešovské galerii Sklep předem vyhodnotila pětičlenná porota.
Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka ve spolupráci s holešovským SVČ pořádala 22. dubna republikové finále výtvarného Pionýrského Sedmikvítku již potřinácté.  V tomto ročníku bylo hodnoceno přes 300 prací od téměř 500 autorů, kteří do svých prací promítli letošní téma Pomoc má různé podoby. Výtvarky jsou rozděleny do tří soutěžních kategorií: dvourozměrné práce (např. klasické výkresy), trojrozměrné práce (např. šperky, doplňky oděvů, sochy apod.) a keramika. Skupinové práce i práce jednotlivců v holešovské galerii Sklep předem vyhodnotila pětičlenná porota.
Výtvarná soutěž se konala za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Zlínského kraje a Města Holešov, za což moc děkujeme.
Fotogalerie jsou k dispozici na následujících odkazech:
Fotografie ze slavnostního vyhlašování výsledků
| Obor: Dvourozměrné práce | |||
| kategorie | pořadí | jméno | vysílatel | 
| A | 1. | Anna Pospíšilová | MŠ Ludslavice | 
| 2. | Sofie Chovancová Marek Lužík | 1. ZŠ Holešov MŠ Ludslavice | |
| 3. | Mykhailo Solonsky Pavel Škamrala Lukáš Očadlík | PS Brodek u Prostějova ZŠ a MŠ Rymice MŠ Přílepy | |
| B | 1. | Barbora Nevřalová | 1. ZŠ Holešov | 
| 2. | Lukáš Malík | PS Brodek u Prostějova | |
| 3. | Lukáš Vykoukal Anežka Johanka Kutnohorská | 1. ZŠ Holešov ZŠ Komenského Kroměříž | |
| C | 1. | Darina Regentíková | 1. ZŠ Holešov | 
| 2. | Milada Bodarová Alexandr Komárek Agáta Juráňová | PS Zborovice ZŠ Komenského Kroměříž 1. ZŠ Holešov | |
| 3. | nebylo uděleno | ||
| D | 1. | Patricio Josef Peter Jolana Janošová | PS Brodek u Prostějova 1. ZŠ Holešov | 
| 2. | Barbora Malošíková | 1. ZŠ Holešov | |
| 3. | Vojtěch Hofman | 1. ZŠ Holešov | |
| Společné práce | 1. | Kolektiv 5. třídy | ZŠ Brodek u Prostějova | 
| 2. | PS Obránců míru Chropyně | PS Obránců míru Chropyně | |
| 3. | 2. třída ZŠ Čestice | vysílající organizace Jihočeská krajská organizace Pionýra | |
| Obor: Keramika | |||
| kategorie | pořadí | jméno | vysílatel | 
| A | 1. | kolektiv MŠ Přílepy – keramika | SVČ Holešov | 
| 2. | nebylo uděleno | ||
| 3. | nebylo uděleno | ||
| B | 1. | Petr Lechner | SVČ Holešov | 
| 2. | Emma Lukešová + Martina Gazdačková | SVČ Holešov | |
| 3. | nebylo uděleno | ||
| C | 1. | Nikol Sojková + Martina Gazdačková | SVČ Holešov | 
| 2. | Karolína Mikešová | Jihočeská krajská organizace Pionýra | |
| 3. | nebylo uděleno | ||
| D | 1. | Vendula Hlaváčová + Stela Syrová | PS Brodek u Prostějova | 
| 2. | Klára Linares | Jihočeská krajská organizace Pionýra | |
| 3. | Karolína Kolísková Daniel Zajíček | PS Brodek u Prostějova PS Brodek u Prostějova | |
| Obor: Trojrozměrné práce | |||
| kategorie | pořadí | jméno | vysílatel | 
| A | 1. | Paletka Tymy | SVČ Holešov | 
| 2. | nebylo uděleno | ||
| 3. | nebylo uděleno | ||
| B | 1. | Pionýrská klubovna | PS dr. Mirko Očadlíka | 
| 2. | Sofie Hrušková | PS Kopřivnice | |
| 3. | nebylo uděleno | ||
| C | 1. | Tereza Jašková + Simona Kutrová | ZŠ Martinice | 
| 2. | Bára Knapová + Kamila Kojecká + Beáta Kutrová + Natálie Slováčková | ZŠ Martinice | |
| 3. | Ondřej Huk | PS Kopřivnice | |
| D | 1. | Eliška Krčálová | 2. PS Kroměříž | 
| 2. | Tereza Fodorová | PS Brodek u Prostějova | |
| 3. | nebylo uděleno | ||
 
		